

| International Ring Size Equivalents | ||||||
| United States Standard (Including Canada) | British Sizes | French Sizes | German Sizes | Japan Sizes | Swiss Sizes | |
| 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| 0 | --- | --- | --- | --- | ||
| ½ | A | --- | --- | --- | ||
| ¾ | A-1/2 | --- | --- | --- | ||
| 1 | B | --- | --- | 1 | --- | |
| 1 1/4 | B 1/2 | --- | --- | --- | --- | |
| 1 1/2 | C | --- | --- | --- | --- | |
| 1 3/4 | C 1/2 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | D | 41 1/2 | 13 1/4 | 2 | 1 1/2 | |
| 2 1/4 | D 1/2 | 42 1/8 | 13 1/2 | --- | ||
| 2 1/2 | E | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 | |
| 2 3/4 | E 1/2 | 43 3/8 | --- | 3 3/8 | ||
| 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 1/4 | F 1/2 | 44 5/8 | 14 1/4 | 4 5/8 | ||
| 3 1/2 | G | 45 1/4 | 14 1/2 | 5 | 5 1/4 | |
| 3 3/4 | G 1/2 | 45 7/8 | 14 3/4 | 6 | 5 7/8 | |
| 4 | H 1/2 | 46 1/2 | 15 | 7 | 6 1/2 | |
| 4 1/4 | I | 47 1/8 | 15 1/4 | --- | 7 1/8 | |
| 4 1/2 | I 1/2 | 47 3/4 | 15 1/2 | 8 | 7 3/4 | |
| 4 3/4 | J | 48 3/8 | --- | --- | 8 3/8 | |
| 5 | J 1/2 | 49 | 15 3/4 | 9 | 9 | |
| 5 1/4 | K | 49 5/8 | 16 | --- | 9 5/8 | |
| 5 1/2 | K 1/2 | 50 1/4 | 16 1/4 | 10 | 10 1/4 | |
| 5 3/4 | L | 50 7/8 | --- | 11 | 10 7/8 | |
| 6 | L 1/2 | 51 1/2 | 16 1/2 | 12 | 11 1/2 | |
| 6 1/4 | M | 52 1/8 | 16 3/4 | 12 1/8 | ||
| 6 1/2 | M 1/2 | 52 3/4 | 17 | 13 | 12 3/4 | |
| 6 3/4 | N | 53 3/8 | --- | --- | 13 3/8 | |
| 7 | O | 54 | 17 1/4 | 14 | 14 | |
| 7 1/4 | O 1/2 | 54 5/8 | 17 1/2 | 14 5/8 | ||
| 7 1/2 | P | 55 1/4 | 17 3/4 | 15 | 15 1/4 | |
| 7 3/4 | P 1/2 | 55 7/8 | --- | 15 7/8 | ||
| 8 | Q | 56 1/2 | 18 | 16 | 16 1/2 | |
| 8 1/4 | Q 1/2 | 57 1/8 | 18 1/4 | 17 1/8 | ||
| 8 1/2 | R | 57 3/4 | 18 1/2 | 17 | 17 3/4 | |
| 8 3/4 | R 1/2 | 58 3/8 | 18 3/4 | 18 3/8 | ||
| 9 | S | 59 | 19 | 18 | 19 | |
| 9 1/4 | S 1/2 | 59 5/8 | 19 1/4 | 19 5/8 | ||
| 9 1/2 | --- | 60 1/4 | 19 1/2 | 19 | 20 1/4 | |
| 9 3/4 | T | 60 7/8 | 19 3/4 | 20 7/8 | ||
| 10 | T 1/2 | 61 1/2 | 20 | 20 | 21 1/2 | |
| 10 1/4 | U | 62 1/8 | 20 1/4 | 21 | 22 1/8 | |
| 10 1/2 | U 1/2 | 62 3/4 | 20 1/2 | 22 | 22 3/4 | |
| 10 3/4 | V | 63 3/8 | --- | 23 3/8 | ||
| 11 | V 1/2 | 64 | 20 3/4 | 23 | 24 | |
| 11 1/4 | W | 64 5/8 | --- | 24 5/8 | ||
| 11 1/2 | W 1/2 | 65 1/4 | 21 | 24 | 25 1/4 | |
| 11 3/4 | X | 65 7/8 | --- | 25 7/8 | ||
| 12 | Y | 66 1/2 | 21 1/4 | 25 | 26 1/2 | |
| 12 1/4 | Y 1/2 | 67 1/8 | 21 1/2 | 27 1/8 | ||
| 12 1/2 | Z | 67 3/4 | 21 3/4 | 26 | 27 3/4 | |
| 12 3/4 | Z 1/2 | 68 3/8 | --- | 28 3/8 | ||
| 13 | --- | 69 | 22 | 27 | 29 | |
